
| Typ | G60 S-7 | G70 S-7 |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit (kg) | 6000 | 7000 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 600 | 600 |
| Hubhöhe (mm) | 3000 - 6050 | 3000 - 6050 |
| Fahrzeuglänge (mm) | 3618 | 3697 |
| Fahrzeugbreite (mm) | 2108 | 2108 |
| Motorleistung (PS) | 95 bei 2500 UPM | 95 bei 2500 UPM |
Copyright © by HTC-Fördertechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.