
| Typ | G40 SC-5 | G45 SC-5 | G50 SC-5 | G55 SC-5 | 
|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit (kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 
| Lastschwerpunkt (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Hubhöhe (mm) | 3000 - 6050 | 3000 - 6050 | 3000 - 6050 | 3000 - 6050 | 
| Fahrzeuglänge (mm) | 3150 | 3265 | 3300 | 3350 | 
| Fahrzeugbreite (mm) | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 
| Motorleistung (PS) | 95 bei 2500 UPM | 95 bei 2500 UPM | 95 bei 2500 UPM | 95 bei 2500 UPM | 
Copyright © by HTC-Fördertechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.