Die neuen Doosan LEDS Geräte:
Typ | LEDS 10C | LEDS 12.5C | LEDS 14C | LEDS 16C | LEDS 14 |
---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1400 |
Gabellänge (mm) | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
Gabelhöhe (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Fahrzeugbreite (mm) | 660 | 660 | 700 | 700 | 790 |
Wenderadius (mm) | 1481 | 1481 | 1490 | 1490 | 1490-1560 |
Hub (mm) | 1790-3590 | 1790-3590 | 1790-3290 | 1790-2490 | 2890-4790 |
Batterie 24V (Ah) | 160-250 | 160-250 | 160-250 | 160-250 | 230-375 |
Typ | LEDS 16 | LEDS 16IP | LEDS 20 |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 1600 | 1600 | 2000 |
Gabellänge (mm) | 1195 | 1195 | 1195 |
Gabelhöhe (mm) | 90 | 90 | 90 |
Fahrzeugbreite (mm) | 790 | 880 | 880 |
Wenderadius (mm) | 1490-1560 mit Init.-Hub 1778 | 1805 | 1580 |
Hub (mm) | 2890-4790 | 2890-4790 | 2890-5390 |
Batterie 24V (Ah) | 230-375 | 375-500 | 375-500 |
Typ | LEDD 12.5/18 | LEDD 12.5/20 | LEDD 12.5/20MP |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 1800 | 2000 | 2000 |
Gabellänge (mm) | 1195 | 1195 | 1195 |
Gabelhöhe (mm) | 660 | 660 | 700 |
Fahrzeugbreite (mm) | 90 | 90 | 90 |
Wenderadius (mm) | 1670 | 1670 | 1920 |
Hub (mm) | 1790-2490 | 1790-2490 | 1790-2090 |
Batterie 24V (Ah) | 160-250 | 160-250 | 300-375 |
(*) nur für bestimmte Modelle verfügbar
Copyright © by HTC-Fördertechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.