
| Typ | B15T-7 | B18T-7 | B20T-7 | 
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 | 1750 | 2000 | 
| Lastschwerpunkt (mm) | 500 | 500 | 500 | 
| Hubhöhe (mm) | 2700- 6000 | 2700- 6000 | 2700- 6000 | 
| Fahrzeuglänge (mm) | 1891 | 1991 | 2029 | 
| Fahrzeugbreite (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 
Copyright © by HTC-Fördertechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.